Топ-5 красноярских школ, около которых сбивают пешеходов:
| # | Школа | Число ДТП |
|---|---|---|
| 1 | Школа № 32 Красной Армии ул, 19 | 35 |
| 2 | ЛИЦЕЙ № 6 "ПЕРСПЕКТИВА" Кутузова ул, 52 | 30 |
| 3 | Школа № 94 Московская ул, 20А | 30 |
| 4 | Школа № 18 им Н.Н.Урванцева ул, 10А | 28 |
| 5 | Школа № 143 им Н.Н.Урванцева ул, ДОМ 26А | 28 |
| 6 | Школа № 69 им Б.З.Шумяцкого ул, 3 | 28 |
|---|---|---|
| 7 | Школа № 91 Писателя Н.Устиновича ул, 40 | 28 |
| 8 | Школа № 129 Воронова ул, 18-А | 27 |
| 9 | Школа № 10 Ленина ул, ДОМ 114 | 26 |
| 10 | ЛИЦЕЙ № 3 Чайковского ул, 13А | 26 |
| 11 | Школа № 84 Курчатова ул, 1 | 25 |
| 12 | Школа № 46 Щорса ул, 64 | 24 |
| 13 | Школа № 72 ИМ. М.Н. ТОЛСТИХИНА Курчатова ул, 7 | 23 |
| 14 | Школа № 81 Маяковского пер, 9 | 23 |
| 15 | ГИМНАЗИЯ № 2 Марковского ул, 36 | 22 |
| 16 | ГИМНАЗИЯ № 16 УРИЦКОГО, 26 | 22 |
| 17 | ГИМНАЗИЯ № 6 АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА, 92 | 22 |
| 18 | Школа № 64 Московская ул, 2 | 22 |
| 19 | Школа № 141 Воронова ул, 18Г | 22 |
| 20 | ГИМНАЗИЯ № 4 им газеты Пионерская Правда ул, 5 | 21 |
| 21 | Школа № 19 Толстого ул, 43 | 20 |
| 22 | ГИМНАЗИЯ № 11 Юности ул, 28 | 19 |
| 23 | ГИМНАЗИЯ № 3 Новая Заря ул, ДОМ 23 | 19 |
| 24 | Школа № 98 Металлургов пр-кт, 14А | 18 |
| 25 | Школа № 6 Семафорная ул, ДОМ 227А | 18 |
| 26 | ЛИЦЕЙ № 28 Профсоюзов ул, 17 | 18 |
| 27 | Школа № 151 Алексеева ул, ДОМ 22Д | 17 |
| 28 | Школа № 149 Весны ул, 9А | 17 |
| 29 | ЛИЦЕЙ № 7 Менжинского ул, 15 | 17 |
| 30 | Школа № 152 Ястынская ул, 9Д | 17 |
| 31 | Школа № 5 Краснодарская ул, 5 Б | 16 |
| 32 | ЛИЦЕЙ № 2 УРИЦКОГО, 121 | 16 |
| 33 | Школа № 79 Тихий пер, 18 | 16 |
| 34 | ЛИЦЕЙ № 8 Крупской ул, 10В | 16 |
| 35 | ПРОГИМНАЗИЯ № 131 Красномосковская ул, 36 | 16 |
| 36 | Школа № 80 им газеты Красноярский Рабочий пр-кт, 92 Б | 15 |
| 37 | Школа № 17 Кольцевая ул, ДОМ 3А | 15 |
| 38 | Школа № 21 Свободный пр-кт, 61 | 15 |
| 39 | ГИМНАЗИЯ № 10 Автобусный пер, 4 | 14 |
| 40 | Школа № 150 Алексеева ул, 95 | 14 |
| 41 | Школа № 99 ЮШКОВА, 8А | 14 |
| 42 | Школа № 97 Александра Матросова ул, 12В | 14 |
| 43 | "КУГ № 1 - УНИВЕРС" им Корнеева ул, 50 | 14 |
| 44 | Школа № 8 Коммунальная ул, 12 | 13 |
| 45 | ГИМНАЗИЯ № 8 Менжинского ул, 11 | 13 |
| 46 | Школа № 145 78 Добровольческой бригады ул, 1 А | 13 |
| 47 | Школа № 66 Партизана Железняка ул, 16 | 13 |
| 48 | Школа № 27 Конституции СССР ул, ДОМ 19 | 13 |
| 49 | Школа № 55 Академика Павлова ул, 70 | 12 |
| 50 | Школа № 88 Волжская ул, № 31"Г" | 12 |
| 51 | Школа № 1 Краснодарская ул, ДОМ 7Б | 12 |
| 52 | Школа № 49 Мичурина ул, ДОМ 37 | 11 |
| 53 | Школа № 7 Металлургов пр-кт, 20Б | 11 |
| 54 | Школа № 63 АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА, 49Б | 10 |
| 55 | Школа № 42 Кольцевая ул, 12 А | 9 |
| 56 | Школа № 82 АКАДЕМИКА КИРЕНСКОГО, 19 | 9 |
| 57 | Школа № 93 Побежимова ул, 46/А | 9 |
| 58 | Школа № 154 Молокова ул, ДОМ 6 | 8 |
| 59 | ГИМНАЗИЯ № 9 Мечникова ул, 13 | 8 |
| 60 | ЛИЦЕЙ № 11 АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА, 37 | 8 |
| 61 | Школа № 92 60 лет Октября ул, 81 | 8 |
| 62 | Школа № 144 40 лет Победы ул, 24 | 8 |
| 63 | Школа № 53 Львовская ул, 43 | 8 |
| 64 | Школа № 62 60 лет Октября ул, 21 | 8 |
| 65 | ОК "ПОКРОВСКИЙ" Линейная ул, ДОМ 99Г | 8 |
| 66 | Школа № 76 60 лет Октября ул, 96 | 7 |
| 67 | Школа № 86 Лизы Чайкиной пер, 5 | 7 |
| 68 | Школа № 2 Джамбульская ул, 17 | 7 |
| 69 | Школа № 135 Кутузова ул, 90 | 7 |
| 70 | Школа № 47 Песочная ул, ДОМ 20 | 7 |
| 71 | Школа № 95 ЮШКОВА, 38 | 7 |
| 72 | Школа № 44 Энергетиков ул, 17 | 7 |
| 73 | Школа № 134 им Героя Советского Союза Б.А.Микуцкого ул, 10 | 7 |
| 74 | Школа № 90 Академика Павлова ул, 24 | 7 |
| 75 | ЛИЦЕЙ № 1 Петра Словцова ул, 14 | 7 |
| 76 | ГИМНАЗИЯ № 7 им газеты Красноярский Рабочий пр-кт, 38 | 6 |
| 77 | Школа № 147 Мате Залки ул, 4А | 6 |
| 78 | Школа № 12 Щетинкина ул, 1 | 6 |
| 79 | Школа № 31 им Шевченко ул, 38 | 6 |
| 80 | Школа № 89 им Шевченко ул, 56 | 6 |
| 81 | ГИМНАЗИЯ № 5 Семафорная ул, ДОМ 195/197 | 6 |
| 82 | ГИМНАЗИЯ № 15 Машиностроителей пр-кт, 8 | 6 |
| 83 | Школа № 14 Енисейская ул, 1А | 6 |
| 84 | Школа № 139 Солнечный Бульвар б-р, 9 | 6 |
| 85 | ГИМНАЗИЯ № 14 Медицинский пер, 27 | 6 |
| 86 | ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 Пастеровская ул, 25 | 6 |
| 87 | Школа № 70 Аэровокзальная ул, ДОМ 4 Г | 6 |
| 88 | ЛИЦЕЙ № 9 "ЛИДЕР" Семафорная ул, 247 А | 6 |
| 89 | Школа № 133 Гусарова ул, 16 | 5 |
| 90 | Школа № 65 Аральская ул, 5 | 5 |
| 91 | Школа № 85 Быковского ул, 4 | 5 |
| 92 | ГИМНАЗИЯ № 12 Степана Разина ул, 39 | 5 |
| 93 | Школа № 4 Горького ул, 97 | 5 |
| 94 | Школа № 115 им П.М.Петрушина ул, 2 | 5 |
| 95 | Школа № 22 Тельмана ул, 29/А | 5 |
| 96 | Школа № 51 4-я Продольная ул, 19 | 4 |
| 97 | Школа № 16 26 Бакинских Комиссаров ул, ДОМ 24А | 4 |
| 98 | Школа № 56 Ульяновский пр-кт, 34А | 4 |
| 99 | Школа № 36 Сопочная ул, 40 | 4 |
| 100 | ГИМНАЗИЯ № 13 "АКАДЕМ" Академгородок ул, 17Г | 4 |
| 101 | Школа № 23 Парашютная ул, ДОМ 8 | 4 |
| 102 | Школа № 137 Судостроительная ул, 50 | 4 |
| 103 | Школа № 3 Ботаническая ул, 22 А | 4 |
| 104 | Школа № 45 Судостроительная ул, ДОМ 105 | 4 |
| 105 | Школа № 121 им Сергея Лазо ул, 32 | 4 |
| 106 | Школа № 108 Тельмана ул, ДОМ 13 | 4 |
| 107 | ЛИЦЕЙ № 12 им Шевченко ул, ДОМ 8 | 3 |
| 108 | Школа № 34 Ключевская ул, 61 | 3 |
| 109 | Школа № 78 Алеши Тимошенкова ул, ДОМ 82 | 3 |
| 110 | Школа № 39 Калинина ул, 67 | 3 |
| 111 | ЛИЦЕЙ № 10 им Героя Советского Союза Д.М.Карбышева ул, 1 | 3 |
| 112 | Школа № 148 им Героя Советского Союза И.А.Борисевича ул, 23 | 1 |
| 113 | Школа № 50 Глинки ул, 2Б | 1 |
| 114 | Школа № 13 Рейдовая ул, 67А | 0 |
| 115 | Школа № 73 Мелькомбинатская ул, 2 | 0 |
| 116 | Школа № 30 Лесная ул, ДОМ 147 | 0 |
| 117 | ОШ № 25 Делегатская ул, 18 | 0 |
Методика подсчёта: из общего числа ДТП в Красноярске за два года - это более 7800 (2016-2017 годы) выбраны только те, где сбиты пешеходы. Далее между каждой школой и каждым ДТП вычислены расстояния и отобраны только те аварии, которые находятся на расстоянии менее 500 метров (из допущения, что школьники могут идти в/из школы издалека). Далее школы отсортированы в порядке убывания аварийности.
В итоге обладателем титула самой аварийно-опасной школы стала 32-я красноярская школа. А около четырёх общеобразовательных учреждений и вовсе наездов на пешеходов не выявлено (см. таблицу выше).
Карта ДТП Красноярска доступна по ссылке: /dtp-krasnoyarsk.php