Антирейтинг городов по числу погибших на дорогах
(за 2018 год, в перерасчете на 10.000 населения - методика подсчёта)
С большим отрывом на первой строчке антирейтинга оказался Сочи. В нём происходит 1.67 смертей в ДТП на 10 тысяч жителей. Далее - Симферополь и Курган. Москва занимает одну из нижних строчек, на 89-м месте, Санкт-Петербург на 81-м.
Ниже можно ознакомиться с интерактивными картами всех городов.
| # | Город | Смертей на 10 тыс |
|---|---|---|
| 1 | Сочи карта Краснодарский край | 1.6734 |
| 2 | Симферополь карта Республика Крым | 1.1995 |
| 3 ( 7) | Курган карта Курганская область | 1.1005 |
| 4 | Новороссийск карта Краснодарский край | 1.0978 |
| 5 ( 2) | Краснодар карта Краснодарский край | 1.0116 |
| 6 ( 11) | Владикавказ карта Республика Северная Осетия - Алания | 0.9796 |
|---|---|---|
| 7 ( 18) | Комсомольск-на-Амуре карта Хабаровский край | 0.8862 |
| 8 ( 3) | Владимир карта Владимирская область | 0.8683 |
| 9 ( 9) | Тула карта Тульская область | 0.8491 |
| 10 ( 5) | Севастополь карта г. Севастополь | 0.8473 |
| 11 ( 74) | Чебоксары карта Чувашская Республика | 0.8328 |
| 12 ( 4) | Прокопьевск карта Кемеровская область | 0.8244 |
| 13 ( 1) | Благовещенск карта Амурская область | 0.7997 |
| 14 ( 11) | Армавир карта Краснодарский край | 0.7865 |
| 15 ( 6) | Липецк карта Липецкая область | 0.7847 |
| 16 ( 4) | Энгельс карта Саратовская область | 0.7074 |
| 17 ( 3) | Грозный карта Чеченская Республика | 0.7067 |
| 18 ( 24) | Владивосток карта Приморский край | 0.6943 |
| 19 ( 5) | Оренбург карта Оренбургская область | 0.6728 |
| 20 ( 12) | Омск карта Омская область | 0.6570 |
| 21 ( 44) | Орск карта Оренбургская область | 0.6543 |
| 22 ( 50) | Южно-Сахалинск карта Сахалинская область | 0.6534 |
| 23 ( 33) | Дзержинск карта Нижегородская область | 0.6504 |
| 24 ( 16) | Пенза карта Пензенская область | 0.6303 |
| 25 ( 6) | Махачкала карта Республика Дагестан | 0.6204 |
| 26 ( 1) | Барнаул карта Алтайский край | 0.6167 |
| 27 ( 2) | Рязань карта Рязанская область | 0.6123 |
| 28 ( 38) | Челябинск карта Челябинская область | 0.5988 |
| 29 ( 8) | Волгоград карта Волгоградская область | 0.5920 |
| 30 ( 33) | Брянск карта Брянская область | 0.5915 |
| 31 ( 16) | Киров карта Кировская область | 0.5915 |
| 32 ( 4) | Калуга карта Калужская область | 0.5868 |
| 33 ( 54) | Тамбов карта Тамбовская область | 0.5789 |
| 34 ( 28) | Смоленск карта Смоленская область | 0.5757 |
| 35 ( 46) | Хабаровск карта Хабаровский край | 0.5339 |
| 36 ( 35) | Саранск карта Республика Мордовия | 0.5332 |
| 37 ( 33) | Уфа карта Республика Башкортостан | 0.5176 |
| 38 ( 7) | Чита карта Забайкальский край | 0.5158 |
| 39 ( 22) | Магнитогорск карта Челябинская область | 0.5042 |
| 40 ( 5) | Ростов-на-Дону карта Ростовская область | 0.4954 |
| 41 ( 16) | Нижний Новгород карта Нижегородская область | 0.4924 |
| 42 ( 55) | Старый Оскол карта Белгородская область | 0.4907 |
| 43 ( 17) | Курск карта Курская область | 0.4903 |
| 44 ( 33) | Новосибирск карта Новосибирская область | 0.4898 |
| 45 ( 15) | Иркутск карта Иркутская область | 0.4809 |
| 46 ( 40) | Воронеж карта Воронежская область | 0.4678 |
| 47 ( 2) | Стерлитамак карта Республика Башкортостан | 0.4649 |
| 48 ( 42) | Нижний Тагил карта Свердловская область | 0.4520 |
| 49 ( 10) | Якутск карта Республика Саха (Якутия) | 0.4491 |
| 50 ( 26) | Орёл карта Орловская область | 0.4440 |
| 51 ( 13) | Люберцы карта Московская область | 0.4435 |
| 52 ( 3) | Ульяновск карта Ульяновская область | 0.4309 |
| 53 ( 39) | Петрозаводск карта Республика Карелия | 0.4298 |
| 54 ( 8) | Шахты карта Ростовская область | 0.4277 |
| 55 ( 21) | Красноярск карта Красноярский край | 0.4217 |
| 56 ( 3) | Калининград карта Калининградская область | 0.4210 |
| 57 ( 12) | Вологда карта Вологодская область | 0.4161 |
| 58 ( 10) | Ставрополь карта Ставропольский край | 0.4148 |
| 59 ( 21) | Астрахань карта Астраханская область | 0.4120 |
| 60 ( 29) | Екатеринбург карта Свердловская область | 0.4085 |
| 61 ( 28) | Тюмень карта Тюменская область | 0.4035 |
| 62 ( 6) | Томск карта Томская область | 0.4007 |
| 63 ( 20) | Казань карта Республика Татарстан | 0.3940 |
| 64 ( 14) | Пермь карта Пермский край | 0.3899 |
| 65 ( 24) | Балашиха карта Московская область | 0.3844 |
| 66 ( 23) | Тверь карта Тверская область | 0.3809 |
| 67 ( 21) | Новокузнецк карта Кемеровская область | 0.3793 |
| 68 ( 1) | Мытищи карта Московская область | 0.3781 |
| 69 ( 9) | Нальчик карта Кабардино-Балкарская Республика | 0.3761 |
| 70 ( 26) | Кемерово карта Кемеровская область | 0.3757 |
| 71 ( 18) | Кострома карта Костромская область | 0.3606 |
| 72 ( 18) | Тольятти карта Самарская область | 0.3534 |
| 73 ( 26) | Ярославль карта Ярославская область | 0.3450 |
| 74 ( 36) | Самара карта Самарская область | 0.3438 |
| 75 ( 59) | Саратов карта Саратовская область | 0.3433 |
| 76 ( 20) | Мурманск карта Мурманская область | 0.3386 |
| 77 ( 17) | Волжский карта Волгоградская область | 0.3382 |
| 78 ( 41) | Йошкар-Ола карта Республика Марий Эл | 0.3355 |
| 79 ( 16) | Сургут карта Ханты-Мансийский АО | 0.3277 |
| 80 ( 28) | Сыктывкар карта Республика Коми | 0.3264 |
| 81 ( 1) | Санкт-Петербург карта г. Санкт-Петербург | 0.3214 |
| 82 ( 46) | Таганрог карта Ростовская область | 0.3202 |
| 83 ( 3) | Иваново карта Ивановская область | 0.3201 |
| 84 ( 61) | Архангельск карта Архангельская область | 0.3145 |
| 85 ( 34) | Великий Новгород карта Новгородская область | 0.3141 |
| 86 ( 11) | Ижевск карта Удмуртская Республика | 0.3085 |
| 87 ( 14) | Подольск карта Московская область | 0.2972 |
| 88 ( 75) | Нижневартовск карта Ханты-Мансийский АО | 0.2905 |
| 89 ( 2) | Москва карта г. Москва | 0.2887 |
| 90 ( 31) | Череповец карта Вологодская область | 0.2516 |
| 91 ( 7) | Бийск карта Алтайский край | 0.2476 |
| 92 ( 18) | Улан-Удэ карта Республика Бурятия | 0.2300 |
| 93 ( 14) | Набережные Челны карта Республика Татарстан | 0.2254 |
| 94 ( 72) | Ангарск карта Иркутская область | 0.2215 |
| 95 ( 2) | Белгород карта Белгородская область | 0.2043 |
| 96 ( 3) | Братск карта Иркутская область | 0.1745 |
| 97 ( 3) | Нижнекамск карта Республика Татарстан | 0.1681 |
| 98 ( 4) | Химки карта Московская область | 0.1596 |
| 99 ( 41) | Псков карта Псковская область | 0.1425 |
| 100 ( 2) | Королёв карта Московская область | 0.0897 |
Методика подсчёта: выбраны 100 самых крупных по населению городов России. Для каждого из этих городов произведён расчёт коэффициента (число смертей в ДТП за 2018 год на 10.000 жителей).
Использованы открытые данные по ДТП с сайта stat.gibdd.ru и данные Росстата по населению городов на 1 января 2018 года.
Интерактивная карта ДТП по всем городам доступна по ссылке: /dtp-map-regions.php
Опубликовано 15 апреля 2019